(令和5年3月31日現在) |
年 度 | 件 数 | 金 額 |
13年度 | 30件 | 2,991,786円 |
14年度 | 422件 | 521,623,080円 |
15年度 | 466件 | 560,463,458円 |
16年度 | 655件 | 7,643,154円 |
17年度 | 603件 | 7,719,124円 |
18年度 | 582件 | 8,379,501円 |
19年度 | 584件 | 26,737,759円 |
20年度 | 573件 | 11,906,692円 |
21年度 | 516件 | 12,491.176円 |
22年度 | 441件 | 11,244,525円 |
23年度 | 369件 | 8,336,860円 |
24年度 | 419件 | 7,294,195円 |
25年度 | 384件 | 6,175,946円 |
26年度 | 401件 | 5,989,815円 |
27年度 | 392件 | 6,801,899円 |
28年度 | 402件 | 7,600,963円 |
29年度 | 403件 | 5,852,352円 |
30年度 | 361件 | 6,532,618円 |
令和元 | 351件 | 7,629,402円 |
2年度 | 314件 | 15,364,941円 |
3年度 | 346件 | 21,190,758円 |
4年度 | 327件 | 9,616,465円 |
合 計 | 9,341件 | 1,279,586,469円 |
(令和5年3月31日現在) |
募金区分 | 件 数 | 金 額 |
個人からの寄付 | 350件 | 4,507,392円 |
様々な募金活動による寄付 | 666件 | 5,356,034円 |
企業・団体からの寄付 | 728件 | 587,701,745円 |
職場で集められた募金 | 7,241件 | 56,281,212円 |
その他(出捐金・利息) | 356件 | 625,709,620円 |
合 計 | 9,341件 | 1,279,606,469円 |