| (平成23年12月12日現在) | ||
| 年 度 | 件 数 | 金 額 |
| 13年度 | 30件 | 2,991,786円 |
| 14年度 | 422件 | 521,623,080円 |
| 15年度 | 466件 | 560,463,458円 |
| 16年度 | 655件 | 7,643,154円 |
| 17年度 | 602件 | 7,719,124円 |
| 18年度 | 582件 | 8,379,501円 |
| 19年度 | 584件 | 26,737,759円 |
| 20年度 | 573件 | 11,906,692円 |
| 21年度 | 516件 | 12,491.176円 |
| 22年度 | 441件 | 11,244,525円 |
| 23年度 | 345件 | 5,238,095円 |
| 合 計 | 5,216件 | 1,176,438,350円 |
| (平成23年12月12日現在) | ||
| 区 分 | 件 数 | 金 額 |
| 個人 | 313件 | 3,839,152円 |
| 企業 | 1,265件 | 69,791,307円 |
| 団体・グループ | 3,214件 | 478,860,307円 |
| 募金活動 | 269件 | 3,186,333円 |
| 県出捐金 | 2件 | 600,000,000円 |
| その他(利息) | 153件 | 20,761,251円 |
| 合 計 | 5,216件 | 1,176,438,350円 |
| ※金額は募金累計です。当基金は直接取り崩して活動をしていますので、基金残高は決算書をご覧ください。 |
| Home > 募金 > 募金総額の内訳 |